| Anno | Valore (%) | Var. annua | Var. vs 2013 |
|---|---|---|---|
| 2030 | 2 | +0.0% | +25.0% |
| 2029 | 2 | +0.0% | +25.0% |
| 2028 | 2 | +0.0% | +25.0% |
| 2027 | 2 | +0.0% | +25.0% |
| 2026 | 2 | +0.0% | +25.0% |
| 2025 | 2 | +66.7% | +25.0% |
| 2024 | 1,2 | -79.7% | -25.0% |
| 2023 | 5,9 | +11.3% | +268.8% |
| 2022 | 5,3 | +231.2% | +231.2% |
| 2021 | 1,6 | +1700.0% | +0.0% |
| 2020 | -0,1 | -120.0% | -106.3% |
| 2019 | 0,5 | -58.3% | -68.8% |
| 2018 | 1,2 | +20.0% | -25.0% |
| 2017 | 1 | +66.7% | -37.5% |
| 2016 | 0,6 | +500.0% | -62.5% |
| 2015 | 0,1 | -90.9% | -93.8% |
| 2014 | 1,1 | -31.3% | -31.3% |
| 2013 | 1,6 | — | base |
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. (2026). Inflazione IPC % (FMI) — San Marino, 2013–2030 [Dataset]. Recuperato il 27 aprile 2026 da https://oesm.net/dati/inflazione-fmi
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. "Inflazione IPC % (FMI) — San Marino." Dataset. Accesso 27 aprile 2026. https://oesm.net/dati/inflazione-fmi.
@dataset{oesm2026_IMF.PCPIPCH,
author = {OESM -- Osservatorio Economico di San Marino},
title = {Inflazione IPC % (FMI) -- San Marino, 2013--2030},
year = {2026},
url = {https://oesm.net/dati/inflazione-fmi},
note = {Accesso: 27 aprile 2026},
license = {CC BY 4.0},
}