| Anno | Valore (USD int.) | Var. annua | Var. vs 2004 |
|---|---|---|---|
| 2030 | 94.807,209 | +2.9% | +65.0% |
| 2029 | 92.161,161 | +2.7% | +60.4% |
| 2028 | 89.698,708 | +2.6% | +56.1% |
| 2027 | 87.411,199 | +2.6% | +52.1% |
| 2026 | 85.217,787 | +2.8% | +48.3% |
| 2025 | 82.886,405 | +3.1% | +44.3% |
| 2024 | 80.357,582 | +2.9% | +39.9% |
| 2023 | 78.107,621 | +3.8% | +36.0% |
| 2022 | 75.249,08 | +15.1% | +31.0% |
| 2021 | 65.376,104 | +15.2% | +13.8% |
| 2020 | 56.761,032 | -4.1% | -1.2% |
| 2019 | 59.183,15 | +5.4% | +3.0% |
| 2018 | 56.169,269 | +5.4% | -2.2% |
| 2017 | 53.289,786 | +1.5% | -7.2% |
| 2016 | 52.481,67 | +2.8% | -8.7% |
| 2015 | 51.073,874 | +2.7% | -11.1% |
| 2014 | 49.707,086 | -0.1% | -13.5% |
| 2013 | 49.765,573 | -0.3% | -13.4% |
| 2012 | 49.921,075 | -6.6% | -13.1% |
| 2011 | 53.467,504 | -7.8% | -6.9% |
| 2010 | 57.972,393 | -5.9% | +0.9% |
| 2009 | 61.614,934 | -10.7% | +7.2% |
| 2008 | 69.032,765 | +0.2% | +20.2% |
| 2007 | 68.863,053 | +8.6% | +19.9% |
| 2006 | 63.400,683 | +5.7% | +10.4% |
| 2005 | 59.995,145 | +4.4% | +4.4% |
| 2004 | 57.451,554 | — | base |
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. (2026). PIL pro capite PPP — San Marino, 2004–2030 [Dataset]. Recuperato il 27 aprile 2026 da https://oesm.net/dati/pil-pro-capite-ppp-san-marino
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. "PIL pro capite PPP — San Marino." Dataset. Accesso 27 aprile 2026. https://oesm.net/dati/pil-pro-capite-ppp-san-marino.
@dataset{oesm2026_IMF.PPPPC,
author = {OESM -- Osservatorio Economico di San Marino},
title = {PIL pro capite PPP -- San Marino, 2004--2030},
year = {2026},
url = {https://oesm.net/dati/pil-pro-capite-ppp-san-marino},
note = {Accesso: 27 aprile 2026},
license = {CC BY 4.0},
}