San Marino conta circa 34.000 residenti, rendendola una delle nazioni più piccole al mondo per popolazione. Il dato demografico è stabile nell'ultimo decennio, con una crescita lenta ma costante sostenuta principalmente dall'immigrazione regolamentata.
| Anno | Valore (persone) | Var. annua | Var. vs 1990 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.977 | +0.3% | +44.7% |
| 2023 | 33.860 | +0.3% | +44.2% |
| 2022 | 33.755 | -1.5% | +43.8% |
| 2021 | 34.252 | -1.5% | +45.9% |
| 2020 | 34.770 | +0.3% | +48.1% |
| 2019 | 34.663 | +0.4% | +47.7% |
| 2018 | 34.522 | +2.1% | +47.1% |
| 2017 | 33.825 | +2.2% | +44.1% |
| 2016 | 33.101 | +0.6% | +41.0% |
| 2015 | 32.897 | +0.7% | +40.1% |
| 2014 | 32.655 | -1.2% | +39.1% |
| 2013 | 33.041 | -1.3% | +40.7% |
| 2012 | 33.469 | +2.6% | +42.6% |
| 2011 | 32.620 | -2.0% | +39.0% |
| 2010 | 33.270 | +0.6% | +41.7% |
| 2009 | 33.066 | +4.4% | +40.9% |
| 2008 | 31.662 | +1.4% | +34.9% |
| 2007 | 31.211 | +3.4% | +33.0% |
| 2006 | 30.184 | +1.2% | +28.6% |
| 2005 | 29.836 | +1.3% | +27.1% |
| 2004 | 29.457 | +5.8% | +25.5% |
| 2003 | 27.843 | +1.3% | +18.6% |
| 2002 | 27.491 | +1.3% | +17.1% |
| 2001 | 27.143 | +1.3% | +15.6% |
| 2000 | 26.799 | +1.3% | +14.2% |
| 1999 | 26.459 | +1.3% | +12.7% |
| 1998 | 26.125 | +1.3% | +11.3% |
| 1997 | 25.800 | +1.2% | +9.9% |
| 1996 | 25.482 | +1.3% | +8.5% |
| 1995 | 25.158 | +1.3% | +7.2% |
| 1994 | 24.823 | +1.4% | +5.7% |
| 1993 | 24.472 | +1.4% | +4.2% |
| 1992 | 24.125 | +1.4% | +2.8% |
| 1991 | 23.797 | +1.4% | +1.4% |
| 1990 | 23.475 | — | base |
Popolazione residente totale al 31 dicembre di ogni anno. Include residenti stranieri, esclude i lavoratori frontalieri. I dati World Bank per San Marino si basano sulle registrazioni anagrafiche dell'Ufficio di Stato per la Statistica. Fonte: World Bank Development Indicators, codice SP.POP.TOTL.
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. (2026). Popolazione residente — San Marino, 1990–2024 [Dataset]. Recuperato il 26 aprile 2026 da https://oesm.net/dati/popolazione-san-marino
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. "Popolazione residente — San Marino." Dataset. Accesso 26 aprile 2026. https://oesm.net/dati/popolazione-san-marino.
@dataset{oesm2026_population,
author = {OESM -- Osservatorio Economico di San Marino},
title = {Popolazione residente -- San Marino, 1990--2024},
year = {2026},
url = {https://oesm.net/dati/popolazione-san-marino},
note = {Accesso: 26 aprile 2026},
license = {CC BY 4.0},
}