| Anno | Valore (% PIL) | Var. annua | Var. vs 2004 |
|---|---|---|---|
| 2030 | -0,4 | +0.0% | -116.7% |
| 2029 | -0,4 | +0.0% | -116.7% |
| 2028 | -0,4 | +63.6% | -116.7% |
| 2027 | -1,1 | +8.3% | -145.8% |
| 2026 | -1,2 | +29.4% | -150.0% |
| 2025 | -1,7 | -240.0% | -170.8% |
| 2024 | -0,5 | +28.6% | -120.8% |
| 2023 | -0,7 | -275.0% | -129.2% |
| 2022 | 0,4 | +102.4% | -83.3% |
| 2021 | -16,4 | +56.4% | -783.3% |
| 2020 | -37,6 | -37500.0% | -1666.7% |
| 2019 | -0,1 | +93.8% | -104.2% |
| 2018 | -1,6 | +54.3% | -166.7% |
| 2017 | -3,5 | -1650.0% | -245.8% |
| 2016 | -0,2 | +93.9% | -108.3% |
| 2015 | -3,3 | -400.0% | -237.5% |
| 2014 | 1,1 | +114.3% | -54.2% |
| 2013 | -7,7 | -8.5% | -420.8% |
| 2012 | -7,1 | -77.5% | -395.8% |
| 2011 | -4 | -81.8% | -266.7% |
| 2010 | -2,2 | +12.0% | -191.7% |
| 2009 | -2,5 | -1350.0% | -204.2% |
| 2008 | 0,2 | -88.9% | -91.7% |
| 2007 | 1,8 | +20.0% | -25.0% |
| 2006 | 1,5 | -58.3% | -37.5% |
| 2005 | 3,6 | +50.0% | +50.0% |
| 2004 | 2,4 | — | base |
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. (2026). Saldo fiscale netto % PIL — San Marino, 2004–2030 [Dataset]. Recuperato il 27 aprile 2026 da https://oesm.net/dati/saldo-fiscale-san-marino
OESM — Osservatorio Economico di San Marino. "Saldo fiscale netto % PIL — San Marino." Dataset. Accesso 27 aprile 2026. https://oesm.net/dati/saldo-fiscale-san-marino.
@dataset{oesm2026_IMF.GGXCNL_NGDP,
author = {OESM -- Osservatorio Economico di San Marino},
title = {Saldo fiscale netto % PIL -- San Marino, 2004--2030},
year = {2026},
url = {https://oesm.net/dati/saldo-fiscale-san-marino},
note = {Accesso: 27 aprile 2026},
license = {CC BY 4.0},
}